Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: Juin 2009
Généré le 01-Jul-2009 10:08 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2009
Total des Hits 698815
Total des Fichiers 510044
Total Pages 60103
Total Visites 23743
Total des Ko 7942044
Total des Sites uniques 19805
Total des URLs uniques 2539
Total des Référents uniques 1055
Total des utilisateurs uniques 114
Total des Navigateurs 1115
. Moy. Max
Hits par Heure 970 3608
Hits par Jour 23293 31102
Fichiers par Jour 17001 23087
Pages par Jour 2003 2740
Visites par Jour 791 951
KOctets par Jour 264735 361497
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 510044
Code 206 - Partial Content 518
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 125015
Code 401 - Unauthorized 1301
Code 403 - Forbidden 2067
Code 404 - Not Found 59714
Code 405 - Method Not Allowed 131
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 500 - Internal Server Error 1

Acces journalier pour Juin 2009

Statistiques journalières pour Juin 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 29638 4.24% 22218 4.36% 2698 4.49% 951 4.01% 1052 5.31% 361497 4.55%
2 24290 3.48% 17448 3.42% 1921 3.20% 746 3.14% 857 4.33% 262138 3.30%
3 21667 3.10% 16204 3.18% 1938 3.22% 757 3.19% 829 4.19% 253053 3.19%
4 22166 3.17% 16071 3.15% 1980 3.29% 722 3.04% 816 4.12% 261241 3.29%
5 22016 3.15% 15692 3.08% 2157 3.59% 700 2.95% 813 4.11% 239069 3.01%
6 18110 2.59% 13616 2.67% 1544 2.57% 674 2.84% 782 3.95% 228768 2.88%
7 31102 4.45% 23087 4.53% 2740 4.56% 855 3.60% 1016 5.13% 352466 4.44%
8 30551 4.37% 22939 4.50% 2521 4.19% 939 3.95% 1031 5.21% 332561 4.19%
9 30756 4.40% 21841 4.28% 2367 3.94% 922 3.88% 1025 5.18% 313831 3.95%
10 26808 3.84% 19299 3.78% 2228 3.71% 868 3.66% 961 4.85% 301085 3.79%
11 25622 3.67% 18529 3.63% 2009 3.34% 750 3.16% 856 4.32% 271031 3.41%
12 21291 3.05% 15764 3.09% 1908 3.17% 731 3.08% 779 3.93% 244271 3.08%
13 18446 2.64% 14023 2.75% 1614 2.69% 651 2.74% 751 3.79% 212310 2.67%
14 21942 3.14% 16905 3.31% 1898 3.16% 801 3.37% 887 4.48% 258944 3.26%
15 26080 3.73% 19123 3.75% 2016 3.35% 877 3.69% 1027 5.19% 288167 3.63%
16 25399 3.63% 18706 3.67% 2062 3.43% 817 3.44% 916 4.63% 290669 3.66%
17 22441 3.21% 16147 3.17% 1802 3.00% 763 3.21% 851 4.30% 251179 3.16%
18 22754 3.26% 15918 3.12% 2054 3.42% 849 3.58% 906 4.57% 274706 3.46%
19 23917 3.42% 17211 3.37% 2060 3.43% 862 3.63% 894 4.51% 265799 3.35%
20 21004 3.01% 15906 3.12% 1814 3.02% 747 3.15% 844 4.26% 257178 3.24%
21 21064 3.01% 15917 3.12% 1979 3.29% 791 3.33% 883 4.46% 257900 3.25%
22 24048 3.44% 17504 3.43% 2178 3.62% 902 3.80% 943 4.76% 274585 3.46%
23 24168 3.46% 17849 3.50% 2116 3.52% 812 3.42% 881 4.45% 279508 3.52%
24 21707 3.11% 16837 3.30% 1907 3.17% 788 3.32% 827 4.18% 268973 3.39%
25 19004 2.72% 14265 2.80% 2045 3.40% 930 3.92% 988 4.99% 231255 2.91%
26 19603 2.81% 14000 2.74% 1749 2.91% 706 2.97% 814 4.11% 211438 2.66%
27 22507 3.22% 12052 2.36% 1377 2.29% 655 2.76% 762 3.85% 181442 2.28%
28 19145 2.74% 13966 2.74% 1763 2.93% 712 3.00% 819 4.14% 215206 2.71%
29 20840 2.98% 15620 3.06% 1857 3.09% 725 3.05% 861 4.35% 253519 3.19%
30 20729 2.97% 15387 3.02% 1801 3.00% 774 3.26% 849 4.29% 248256 3.13%

Acces horaire pour Juin 2009

Statistiques horaires pour Juin 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 431 12931 1.85% 323 9715 1.90% 44 1337 2.22% 5468 164044 2.07%
1 227 6817 0.98% 168 5044 0.99% 30 918 1.53% 3365 100956 1.27%
2 152 4587 0.66% 90 2709 0.53% 17 524 0.87% 1749 52484 0.66%
3 158 4767 0.68% 90 2727 0.53% 25 762 1.27% 2224 66712 0.84%
4 106 3192 0.46% 59 1776 0.35% 13 405 0.67% 908 27253 0.34%
5 130 3916 0.56% 75 2251 0.44% 22 662 1.10% 1617 48497 0.61%
6 169 5096 0.73% 99 2971 0.58% 20 623 1.04% 1766 52968 0.67%
7 424 12746 1.82% 282 8487 1.66% 44 1320 2.20% 4609 138276 1.74%
8 635 19052 2.73% 391 11733 2.30% 57 1716 2.86% 6434 193017 2.43%
9 902 27088 3.88% 613 18415 3.61% 77 2325 3.87% 9988 299626 3.77%
10 1130 33917 4.85% 816 24505 4.80% 94 2825 4.70% 12939 388171 4.89%
11 1372 41182 5.89% 1004 30146 5.91% 117 3516 5.85% 15957 478698 6.03%
12 1278 38365 5.49% 946 28405 5.57% 106 3188 5.30% 14002 420048 5.29%
13 1474 44224 6.33% 1080 32427 6.36% 117 3536 5.88% 16472 494168 6.22%
14 1357 40737 5.83% 1001 30044 5.89% 105 3177 5.29% 15605 468154 5.89%
15 1463 43904 6.28% 1085 32556 6.38% 123 3718 6.19% 16632 498965 6.28%
16 1580 47408 6.78% 1199 35998 7.06% 121 3658 6.09% 17952 538573 6.78%
17 1468 44043 6.30% 1097 32915 6.45% 118 3550 5.91% 16909 507258 6.39%
18 1472 44183 6.32% 1077 32328 6.34% 120 3605 6.00% 16901 507030 6.38%
19 1492 44774 6.41% 1105 33161 6.50% 124 3726 6.20% 16474 494206 6.22%
20 1586 47583 6.81% 1194 35823 7.02% 130 3928 6.54% 18019 540573 6.81%
21 1649 49498 7.08% 1220 36618 7.18% 141 4245 7.06% 18715 561456 7.07%
22 1681 50430 7.22% 1274 38244 7.50% 144 4334 7.21% 19045 571343 7.19%
23 945 28375 4.06% 701 21046 4.13% 83 2505 4.17% 10986 329567 4.15%

Top 30 sur un total de 2539 URLs
# Hits Ko URL
1 13149 1.88% 226973 2.86% /
2 12651 1.81% 399525 5.03% /css/stylesCBF2.css
3 9950 1.42% 698519 8.80% /StylesCBF.css
4 9854 1.41% 9587 0.12% /css/ddlevelsmenu-topbar.css
5 9843 1.41% 12221 0.15% /css/ddlevelsmenu-base.css
6 9835 1.41% 11987 0.15% /css/ddlevelsmenu-sidebar.css
7 9805 1.40% 122708 1.55% /diaporama_img/swissarmy.js
8 9801 1.40% 113934 1.43% /css/ddlevelsmenu.js
9 7291 1.04% 9670 0.12% /css/ddlevelsmenu-base_txt.css
10 7291 1.04% 7602 0.10% /css/ddlevelsmenu-topbar_txt.css
11 7262 1.04% 9449 0.12% /css/ddlevelsmenu-sidebar_txt.css
12 7050 1.01% 90056 1.13% /css/ddlevelsmenu_txt.js
13 7005 1.00% 78454 0.99% /faviconsite.ico
14 6946 0.99% 49322 0.62% /css/menuAllerTxt.js
15 6798 0.97% 1445 0.02% /css/menuEspace.js
16 6647 0.95% 16104 0.20% /txt/ssmItems.js
17 6596 0.94% 26030 0.33% /txt/ssm.js
18 5174 0.74% 370680 4.67% /txt/portees.htm
19 3046 0.44% 634106 7.98% /txt/eleveurs.htm
20 2028 0.29% 57474 0.72% /txt/nouveautes.htm
21 1319 0.19% 291 0.00% /txt/accueil.htm
22 1055 0.15% 11917 0.15% /txt/bouledogue_caractere.htm
23 817 0.12% 2288 0.03% /txt/albumrougechampions.htm
24 779 0.11% 15820 0.20% /txt/bouledogue_origines.htm
25 772 0.11% 63194 0.80% /txt/carriere_championsliste.htm
26 710 0.10% 39445 0.50% /txt/eleveurs_etalons.htm
27 637 0.09% 3994 0.05% /txt/albumbleuchiots.htm
28 597 0.09% 8095 0.10% /txt/AnWater.jar
29 593 0.08% 12041 0.15% /txt/bouledogue_standard.htm
30 593 0.08% 32340 0.41% /txt/expo_cal_cacs_cacib.htm

Top 10 sur un total de 2539 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9950 1.42% 698519 8.80% /StylesCBF.css
2 3046 0.44% 634106 7.98% /txt/eleveurs.htm
3 12651 1.81% 399525 5.03% /css/stylesCBF2.css
4 5174 0.74% 370680 4.67% /txt/portees.htm
5 13149 1.88% 226973 2.86% /
6 337 0.05% 134351 1.69% /txt/carriere_cotations.htm
7 9805 1.40% 122708 1.55% /diaporama_img/swissarmy.js
8 9801 1.40% 113934 1.43% /css/ddlevelsmenu.js
9 7050 1.01% 90056 1.13% /css/ddlevelsmenu_txt.js
10 7005 1.00% 78454 0.99% /faviconsite.ico

Top 10 sur un total de 408 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13149 1.88% 8910 38.89% /
2 5174 0.74% 2830 12.35% /txt/portees.htm
3 3046 0.44% 1243 5.43% /txt/eleveurs.htm
4 2028 0.29% 636 2.78% /txt/nouveautes.htm
5 1319 0.19% 620 2.71% /txt/accueil.htm
6 1055 0.15% 420 1.83% /txt/bouledogue_caractere.htm
7 779 0.11% 309 1.35% /txt/bouledogue_origines.htm
8 593 0.08% 281 1.23% /txt/expo_cal_cacs_cacib.htm
9 566 0.08% 209 0.91% /txt/frenchie.htm
10 593 0.08% 185 0.81% /txt/bouledogue_standard.htm

Top 10 sur un total de 416 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13149 1.88% 4685 20.50% /
2 5174 0.74% 3665 16.04% /txt/portees.htm
3 3046 0.44% 1856 8.12% /txt/eleveurs.htm
4 2028 0.29% 1039 4.55% /txt/nouveautes.htm
5 1055 0.15% 510 2.23% /txt/bouledogue_caractere.htm
6 593 0.08% 338 1.48% /txt/expo_cal_cacs_cacib.htm
7 779 0.11% 319 1.40% /txt/bouledogue_origines.htm
8 772 0.11% 287 1.26% /txt/carriere_championsliste.htm
9 593 0.08% 273 1.19% /txt/bouledogue_standard.htm
10 343 0.05% 203 0.89% /txt/ARBF.htm

Top 30 sur un total de 19805 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3627 0.52% 107 0.02% 956 0.01% 2 0.01% 213.202.69-86.rev.gaoland.net
2 2574 0.37% 74 0.01% 1171 0.01% 1 0.00% 86.69.202.213
3 1926 0.28% 951 0.19% 53264 0.67% 365 1.54% llf531315.crawl.yahoo.net
4 1540 0.22% 467 0.09% 4995 0.06% 3 0.01% 194.117.217.3
5 1433 0.21% 894 0.18% 9973 0.13% 33 0.14% 82.231.58.165
6 1370 0.20% 1288 0.25% 13878 0.17% 12 0.05% euf2400004-pip.eu.verio.net
7 1322 0.19% 536 0.11% 8611 0.11% 27 0.11% 86.69.142.6
8 1321 0.19% 1158 0.23% 3884 0.05% 9 0.04% 92.102.104.12
9 1321 0.19% 418 0.08% 12313 0.16% 33 0.14% 92.102.157.161
10 1314 0.19% 667 0.13% 9677 0.12% 29 0.12% 6.142.69-86.rev.gaoland.net
11 1312 0.19% 157 0.03% 9210 0.12% 42 0.18% cache-prs-ab04.proxy.aol.com
12 1258 0.18% 711 0.14% 11936 0.15% 28 0.12% 83-154-138-141.rev.libertysurf.net
13 1191 0.17% 647 0.13% 11201 0.14% 29 0.12% 83.154.138.141
14 1017 0.15% 681 0.13% 14767 0.19% 14 0.06% mcl71-2-88-167-29-217.fbx.proxad.net
15 982 0.14% 274 0.05% 4167 0.05% 18 0.08% host.180.222.23.62.rev.coltfrance.com
16 950 0.14% 871 0.17% 11168 0.14% 31 0.13% 113.210.192-77.rev.gaoland.net
17 917 0.13% 296 0.06% 7388 0.09% 8 0.03% 212.203.113.30
18 917 0.13% 824 0.16% 39500 0.50% 134 0.56% crawl-11.cuill.com
19 888 0.13% 238 0.05% 2278 0.03% 13 0.05% 90.5.37.82
20 870 0.12% 458 0.09% 5444 0.07% 26 0.11% chy94-3-82-231-58-165.fbx.proxad.net
21 827 0.12% 401 0.08% 6369 0.08% 16 0.07% 83-153-126-48.rev.libertysurf.net
22 785 0.11% 27 0.01% 906 0.01% 9 0.04% 83.115.49.3
23 782 0.11% 140 0.03% 1446 0.02% 7 0.03% 90.16.14.83
24 770 0.11% 657 0.13% 11739 0.15% 38 0.16% 193.253.141.80
25 770 0.11% 143 0.03% 1889 0.02% 14 0.06% 90.5.173.100
26 724 0.10% 612 0.12% 7884 0.10% 24 0.10% reverse.completel.net
27 722 0.10% 114 0.02% 1515 0.02% 21 0.09% 82.231.123.83
28 718 0.10% 637 0.12% 10324 0.13% 34 0.14% 193.253.141.64
29 710 0.10% 598 0.12% 7256 0.09% 20 0.08% 88.189.69.186
30 697 0.10% 176 0.03% 7925 0.10% 93 0.39% crawl-66-249-65-1.googlebot.com

Top 10 sur un total de 19805 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1926 0.28% 951 0.19% 53264 0.67% 365 1.54% llf531315.crawl.yahoo.net
2 917 0.13% 824 0.16% 39500 0.50% 134 0.56% crawl-11.cuill.com
3 238 0.03% 225 0.04% 19143 0.24% 3 0.01% unknown.mojavetech.com
4 1017 0.15% 681 0.13% 14767 0.19% 14 0.06% mcl71-2-88-167-29-217.fbx.proxad.net
5 689 0.10% 257 0.05% 14037 0.18% 101 0.43% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
6 1370 0.20% 1288 0.25% 13878 0.17% 12 0.05% euf2400004-pip.eu.verio.net
7 314 0.04% 149 0.03% 13280 0.17% 134 0.56% 88.131.106.1
8 175 0.03% 162 0.03% 12940 0.16% 3 0.01% 205.209.142.43
9 1321 0.19% 418 0.08% 12313 0.16% 33 0.14% 92.102.157.161
10 1258 0.18% 711 0.14% 11936 0.15% 28 0.12% 83-154-138-141.rev.libertysurf.net

Top 30 sur un total de 1055 référents
# Hits Référent
1 174158 24.92% http://www.cbf-asso.org/
2 125144 17.91% http://www.cbf-asso.org/txt/portees.htm
3 53933 7.72% - (Direct Request)
4 47040 6.73% http://www.cbf-asso.org/index.html
5 41612 5.95% http://www.cbf-asso.org/txt/eleveurs_etalons.htm
6 25135 3.60% http://www.cbf-asso.org/txt/eleveurs.htm
7 19819 2.84% http://www.cbf-asso.org/txt/nouveautes.htm
8 15850 2.27% http://www.cbf-asso.org/txt/frenchie.htm
9 9072 1.30% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_caractere.htm
10 8656 1.24% http://www.google.fr/search
11 7435 1.06% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits01.htm
12 6803 0.97% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_origines.htm
13 6406 0.92% http://www.cbf-asso.org/txt/liens.htm
14 6197 0.89% http://www.cbf-asso.org/txt/carriere_championsliste.htm
15 5838 0.84% http://www.cbf-asso.org/txt/albumrougechampions.htm
16 5825 0.83% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbleuchiots.htm
17 4470 0.64% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits10.htm
18 4142 0.59% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_standard.htm
19 3771 0.54% http://www.cbf-asso.org/txt/expo_cal_cacs_cacib.htm
20 3390 0.49% http://www.cbf-asso.org/adherents/adh_index.htm
21 3339 0.48% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits02.htm
22 3239 0.46% http://www.cbf-asso.org/txt/ARBF.htm
23 3029 0.43% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits04.htm
24 2978 0.43% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits03.htm
25 2899 0.41% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes01.htm
26 2537 0.36% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits05.htm
27 2511 0.36% http://www.cbf-asso.org/txt/club_delegues.htm
28 2466 0.35% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits07.htm
29 2437 0.35% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits08.htm
30 2435 0.35% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbeigeadultes.htm

Top 20 sur un total de 398 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 248 23.09% bouledogue francais
2 105 9.78% bouledogue français
3 67 6.24% cbf
4 30 2.79% bouledogue
5 26 2.42% club du bouledogue français
6 20 1.86% bouldogue francais
7 18 1.68% bouledog francais
8 16 1.49% club du bouledogue francais
9 15 1.40% bulldog francais
10 14 1.30% bouldog francais
11 9 0.84% club bouledogue francais
12 9 0.84% inscription au lof
13 8 0.74% bouledogues français
14 7 0.65% bouledog français
15 6 0.56% bouledogues francais
16 5 0.47% bulldog français
17 5 0.47% http://www.cbf-asso.org/
18 5 0.47% serwis bulldog
19 4 0.37% boule dogue francais
20 4 0.37% club bouledogue français

Top 20 sur un total de 114 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 329 0.05% 318 0.06% 11049 0.14% 5 0.02% mouillon
2 197 0.03% 192 0.04% 7285 0.09% 7 0.03% monnier
3 152 0.02% 29 0.01% 1550 0.02% 34 0.14% vauconsant
4 141 0.02% 124 0.02% 5558 0.07% 13 0.05% perrin
5 136 0.02% 119 0.02% 7922 0.10% 29 0.12% bossis.phi
6 125 0.02% 37 0.01% 2329 0.03% 25 0.11% boutry
7 119 0.02% 119 0.02% 3313 0.04% 2 0.01% jozon
8 101 0.01% 100 0.02% 3570 0.04% 13 0.05% grosso
9 94 0.01% 94 0.02% 5877 0.07% 3 0.01% muller.her
10 89 0.01% 87 0.02% 2833 0.04% 3 0.01% lepaih
11 85 0.01% 83 0.02% 6970 0.09% 10 0.04% toufflet
12 80 0.01% 60 0.01% 1894 0.02% 9 0.04% bard
13 76 0.01% 76 0.01% 2228 0.03% 3 0.01% lecaille
14 66 0.01% 64 0.01% 1412 0.02% 13 0.05% courtemanche
15 63 0.01% 63 0.01% 2117 0.03% 10 0.04% plisson
16 63 0.01% 43 0.01% 1457 0.02% 9 0.04% roman
17 58 0.01% 52 0.01% 1531 0.02% 10 0.04% joyeux
18 57 0.01% 47 0.01% 1367 0.02% 9 0.04% balan
19 57 0.01% 9 0.00% 166 0.00% 10 0.04% masson
20 56 0.01% 40 0.01% 1322 0.02% 10 0.04% dehouck

Top 15 sur un total de 1115 navigateurs
# Hits Navigateur
1 54840 7.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
2 54096 7.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 48558 6.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 45026 6.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
5 36890 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 30783 4.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.11) Gec
7 30364 4.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
8 29175 4.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 26953 3.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.10) Gec
10 25994 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
11 17897 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.10) Gec
12 15392 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.11) Gec
13 13331 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 11675 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 10710 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Acces par pays pour Juin 2009

Top 30 sur un total de 62 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 450940 64.53% 333648 65.42% 5094359 64.14% Non-resolu/Inconnu
2 127773 18.28% 92878 18.21% 1445013 18.19% Network (.net)
3 86018 12.31% 61781 12.11% 906715 11.42% France
4 18456 2.64% 10760 2.11% 274064 3.45% US Commercial (.com)
5 3157 0.45% 1994 0.39% 26547 0.33% Belgique
6 1824 0.26% 1527 0.30% 20019 0.25% Canada
7 1580 0.23% 1159 0.23% 16243 0.20% Suisse
8 740 0.11% 382 0.07% 4962 0.06% Argentine
9 658 0.09% 481 0.09% 10326 0.13% Allemagne
10 615 0.09% 476 0.09% 8477 0.11% Cote D'Ivoire
11 607 0.09% 449 0.09% 19540 0.25% Pays Bas
12 561 0.08% 405 0.08% 6732 0.08% Italie
13 559 0.08% 424 0.08% 5859 0.07% Luxembourg
14 523 0.07% 415 0.08% 5529 0.07% Australie
15 469 0.07% 269 0.05% 5674 0.07% Bresil
16 368 0.05% 309 0.06% 4107 0.05% Ancien style Arpanet (arpa)
17 359 0.05% 249 0.05% 4918 0.06% Japon
18 345 0.05% 299 0.06% 4486 0.06% Espagne
19 328 0.05% 310 0.06% 22209 0.28% Hong Kong
20 282 0.04% 265 0.05% 3823 0.05% Pologne
21 273 0.04% 211 0.04% 3379 0.04% Russie
22 258 0.04% 235 0.05% 6362 0.08% International (int)
23 224 0.03% 110 0.02% 5404 0.07% Royaume-Uni
24 217 0.03% 174 0.03% 5007 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
25 206 0.03% 184 0.04% 3245 0.04% Irlande
26 166 0.02% 116 0.02% 5904 0.07% US Enseignement (.edu)
27 153 0.02% 94 0.02% 3333 0.04% Maroc
28 123 0.02% 96 0.02% 938 0.01% Danemark
29 119 0.02% 113 0.02% 2084 0.03% Suede
30 117 0.02% 82 0.02% 1258 0.02% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer