Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 10:46 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 1801937
Total des Fichiers 1309414
Total Pages 105434
Total Visites 36854
Total des Ko 22672029
Total des Sites uniques 31536
Total des URLs uniques 2395
Total des Référents uniques 1126
Total des utilisateurs uniques 148
Total des Navigateurs 1565
. Moy. Max
Hits par Heure 2421 7520
Hits par Jour 58127 75084
Fichiers par Jour 42239 51152
Pages par Jour 3401 4409
Visites par Jour 1188 1452
KOctets par Jour 731356 936197
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1309414
Code 206 - Partial Content 3174
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 302 - Found 25
Code 304 - Not Modified 412782
Code 401 - Unauthorized 1809
Code 403 - Forbidden 30
Code 404 - Not Found 74619
Code 405 - Method Not Allowed 45
Code 500 - Internal Server Error 3

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 53229 2.95% 39897 3.05% 3284 3.11% 1157 3.14% 1215 3.85% 690109 3.04%
2 56680 3.15% 40932 3.13% 3292 3.12% 1101 2.99% 1141 3.62% 679372 3.00%
3 57994 3.22% 42743 3.26% 3386 3.21% 1198 3.25% 1275 4.04% 720153 3.18%
4 57201 3.17% 42734 3.26% 3593 3.41% 1154 3.13% 1228 3.89% 723238 3.19%
5 70530 3.91% 50765 3.88% 4168 3.95% 1452 3.94% 1540 4.88% 867007 3.82%
6 62645 3.48% 47059 3.59% 3604 3.42% 1208 3.28% 1335 4.23% 816370 3.60%
7 53834 2.99% 40028 3.06% 3227 3.06% 1132 3.07% 1235 3.92% 699489 3.09%
8 60097 3.34% 43434 3.32% 3456 3.28% 1167 3.17% 1289 4.09% 737258 3.25%
9 52737 2.93% 38442 2.94% 3030 2.87% 1128 3.06% 1249 3.96% 676833 2.99%
10 52763 2.93% 38477 2.94% 3065 2.91% 1083 2.94% 1169 3.71% 677490 2.99%
11 44606 2.48% 32788 2.50% 2643 2.51% 957 2.60% 1134 3.60% 562101 2.48%
12 64223 3.56% 46313 3.54% 3643 3.46% 1318 3.58% 1474 4.67% 798201 3.52%
13 62766 3.48% 43688 3.34% 3515 3.33% 1320 3.58% 1400 4.44% 777618 3.43%
14 75084 4.17% 51152 3.91% 4409 4.18% 1428 3.87% 1476 4.68% 936197 4.13%
15 60859 3.38% 42301 3.23% 3454 3.28% 1238 3.36% 1321 4.19% 744280 3.28%
16 65830 3.65% 45321 3.46% 3953 3.75% 1228 3.33% 1305 4.14% 781745 3.45%
17 56104 3.11% 41018 3.13% 3154 2.99% 1118 3.03% 1218 3.86% 712887 3.14%
18 52197 2.90% 36643 2.80% 2984 2.83% 1048 2.84% 1133 3.59% 619963 2.73%
19 69133 3.84% 50766 3.88% 4040 3.83% 1342 3.64% 1460 4.63% 850225 3.75%
20 58961 3.27% 42846 3.27% 3265 3.10% 1217 3.30% 1343 4.26% 743142 3.28%
21 64904 3.60% 45191 3.45% 3651 3.46% 1334 3.62% 1437 4.56% 808609 3.57%
22 58590 3.25% 41556 3.17% 3501 3.32% 1232 3.34% 1334 4.23% 711059 3.14%
23 53705 2.98% 40649 3.10% 3084 2.93% 1095 2.97% 1264 4.01% 694082 3.06%
24 52477 2.91% 37654 2.88% 3104 2.94% 1081 2.93% 1214 3.85% 671171 2.96%
25 45389 2.52% 33272 2.54% 2702 2.56% 1013 2.75% 1159 3.68% 562295 2.48%
26 64221 3.56% 50313 3.84% 3646 3.46% 1326 3.60% 1517 4.81% 842038 3.71%
27 62472 3.47% 46689 3.57% 3726 3.53% 1328 3.60% 1428 4.53% 810517 3.57%
28 58605 3.25% 43229 3.30% 3409 3.23% 1189 3.23% 1292 4.10% 763305 3.37%
29 53790 2.99% 38403 2.93% 3255 3.09% 1105 3.00% 1167 3.70% 683486 3.01%
30 54001 3.00% 39571 3.02% 3188 3.02% 1150 3.12% 1243 3.94% 679347 3.00%
31 46310 2.57% 35540 2.71% 3003 2.85% 1058 2.87% 1183 3.75% 632441 2.79%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1046 32455 1.80% 800 24803 1.89% 66 2074 1.97% 13837 428945 1.89%
1 527 16346 0.91% 378 11723 0.90% 36 1143 1.08% 6820 211409 0.93%
2 332 10299 0.57% 251 7799 0.60% 27 864 0.82% 4940 153149 0.68%
3 182 5657 0.31% 138 4285 0.33% 17 548 0.52% 2588 80225 0.35%
4 175 5425 0.30% 134 4160 0.32% 18 577 0.55% 2826 87600 0.39%
5 188 5831 0.32% 134 4171 0.32% 19 619 0.59% 2991 92716 0.41%
6 246 7654 0.42% 184 5720 0.44% 20 640 0.61% 3663 113554 0.50%
7 708 21961 1.22% 522 16211 1.24% 54 1682 1.60% 10078 312433 1.38%
8 1254 38881 2.16% 848 26308 2.01% 77 2411 2.29% 15845 491181 2.17%
9 2277 70593 3.92% 1609 49889 3.81% 130 4041 3.83% 28706 889887 3.93%
10 2703 83797 4.65% 1982 61453 4.69% 156 4845 4.60% 35608 1103852 4.87%
11 3258 101014 5.61% 2322 72005 5.50% 186 5778 5.48% 40784 1264294 5.58%
12 3185 98747 5.48% 2256 69952 5.34% 182 5656 5.36% 40101 1243137 5.48%
13 4106 127306 7.06% 3000 93024 7.10% 228 7071 6.71% 51435 1594490 7.03%
14 3794 117634 6.53% 2772 85943 6.56% 217 6728 6.38% 48272 1496440 6.60%
15 3688 114329 6.34% 2686 83277 6.36% 209 6507 6.17% 45677 1415999 6.25%
16 3912 121279 6.73% 2906 90093 6.88% 229 7123 6.76% 49903 1546995 6.82%
17 3909 121185 6.73% 2812 87178 6.66% 223 6918 6.56% 47681 1478102 6.52%
18 4159 128929 7.16% 3040 94261 7.20% 234 7273 6.90% 51987 1611597 7.11%
19 4637 143757 7.98% 3378 104719 8.00% 263 8172 7.75% 57092 1769842 7.81%
20 4394 136223 7.56% 3205 99356 7.59% 250 7762 7.36% 54029 1674911 7.39%
21 4184 129734 7.20% 3008 93268 7.12% 239 7409 7.03% 50245 1557600 6.87%
22 3362 104247 5.79% 2475 76736 5.86% 191 5937 5.63% 41803 1295890 5.72%
23 1892 58654 3.26% 1389 43080 3.29% 117 3656 3.47% 24444 757779 3.34%

Top 30 sur un total de 2395 URLs
# Hits Ko URL
1 35036 1.94% 1742982 7.69% /StylesCBF.css
2 20875 1.16% 44279 0.20% /txt/ssmItems.js
3 20642 1.15% 70727 0.31% /txt/ssm.js
4 19360 1.07% 571111 2.52% /txt/accueil.htm
5 16617 0.92% 165074 0.73% /
6 15013 0.83% 295049 1.30% /mm_menu.js
7 14965 0.83% 499803 2.20% /img/banniereVeliVelo.swf
8 8720 0.48% 97653 0.43% /faviconsite.ico
9 7823 0.43% 18264 0.08% /txt/graphe/naissances.php
10 7795 0.43% 574933 2.54% /txt/bouledogue.htm
11 5969 0.33% 610075 2.69% /txt/portees.htm
12 4535 0.25% 831945 3.67% /txt/eleveurs.htm
13 1970 0.11% 23342 0.10% /txt/vieasso.htm
14 1882 0.10% 11468 0.05% /txt/albumbleuchiots.htm
15 1756 0.10% 69669 0.31% /txt/nouveautes.htm
16 1683 0.09% 12910 0.06% /txt/chioits01.htm
17 1537 0.09% 113883 0.50% /txt/coinveto.htm
18 1493 0.08% 24406 0.11% /txt/AnWater.jar
19 1357 0.08% 3920 0.02% /txt/albumrougechampions.htm
20 1253 0.07% 113103 0.50% /txt/championsliste.htm
21 1230 0.07% 9014 0.04% /txt/chioits02.htm
22 1199 0.07% 3395 0.01% /txt/albumbeigeadultes.htm
23 1173 0.07% 116248 0.51% /txt/juridique.htm
24 1133 0.06% 150446 0.66% /txt/expocalendrier01.htm
25 1068 0.06% 9220 0.04% /txt/chioits03.htm
26 1027 0.06% 8670 0.04% /txt/adultes01.htm
27 968 0.05% 45517 0.20% /txt/etalons.htm
28 956 0.05% 7813 0.03% /txt/chioits04.htm
29 871 0.05% 47395 0.21% /txt/carriere.htm
30 871 0.05% 6942 0.03% /txt/chioits05.htm

Top 10 sur un total de 2395 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 35036 1.94% 1742982 7.69% /StylesCBF.css
2 4535 0.25% 831945 3.67% /txt/eleveurs.htm
3 5969 0.33% 610075 2.69% /txt/portees.htm
4 7795 0.43% 574933 2.54% /txt/bouledogue.htm
5 19360 1.07% 571111 2.52% /txt/accueil.htm
6 14965 0.83% 499803 2.20% /img/banniereVeliVelo.swf
7 15013 0.83% 295049 1.30% /mm_menu.js
8 473 0.03% 207428 0.91% /txt/exporescacib.htm
9 492 0.03% 195644 0.86% /txt/cotations.htm
10 247 0.01% 172295 0.76% /img/Epson.mpe

Top 10 sur un total de 387 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 16617 0.92% 13991 38.30% /
2 19360 1.07% 5692 15.58% /txt/accueil.htm
3 7795 0.43% 3445 9.43% /txt/bouledogue.htm
4 5969 0.33% 1982 5.43% /txt/portees.htm
5 4535 0.25% 1496 4.10% /txt/eleveurs.htm
6 1173 0.07% 693 1.90% /txt/juridique.htm
7 1537 0.09% 640 1.75% /txt/coinveto.htm
8 1756 0.10% 443 1.21% /txt/nouveautes.htm
9 440 0.02% 411 1.13% /txt/livredor.htm
10 1970 0.11% 364 1.00% /txt/vieasso.htm

Top 10 sur un total de 392 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19360 1.07% 5600 15.40% /txt/accueil.htm
2 16617 0.92% 5275 14.50% /
3 7795 0.43% 4466 12.28% /txt/bouledogue.htm
4 5969 0.33% 3645 10.02% /txt/portees.htm
5 4535 0.25% 2407 6.62% /txt/eleveurs.htm
6 1970 0.11% 905 2.49% /txt/vieasso.htm
7 1173 0.07% 776 2.13% /txt/juridique.htm
8 1537 0.09% 767 2.11% /txt/coinveto.htm
9 1756 0.10% 678 1.86% /txt/nouveautes.htm
10 1133 0.06% 503 1.38% /txt/expocalendrier01.htm

Top 30 sur un total de 31536 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3444 0.19% 938 0.07% 14614 0.06% 17 0.05% std93-4-82-229-216-236.fbx.proxad.net
2 3020 0.17% 482 0.04% 10716 0.05% 46 0.12% 221.220.87-79.rev.gaoland.net
3 2362 0.13% 556 0.04% 10353 0.05% 16 0.04% 91-172-90-254.rev.libertysurf.net
4 1847 0.10% 562 0.04% 10156 0.04% 16 0.04% 90.60.110.36
5 1701 0.09% 374 0.03% 9212 0.04% 6 0.02% 89.82.247.215
6 1658 0.09% 1559 0.12% 22887 0.10% 19 0.05% gate.notaires.fr
7 1624 0.09% 135 0.01% 4321 0.02% 16 0.04% 83.197.70.199
8 1608 0.09% 422 0.03% 7253 0.03% 7 0.02% 193.49.65.10
9 1571 0.09% 1313 0.10% 21770 0.10% 37 0.10% 193.253.141.64
10 1523 0.08% 1059 0.08% 17889 0.08% 15 0.04% 194.79.153.162
11 1508 0.08% 1209 0.09% 20441 0.09% 25 0.07% reverse.completel.net
12 1422 0.08% 482 0.04% 11615 0.05% 16 0.04% 91.70.32.12
13 1419 0.08% 506 0.04% 13202 0.06% 18 0.05% 62.147.252.43
14 1418 0.08% 702 0.05% 11843 0.05% 12 0.03% 254.141.193-77.rev.gaoland.net
15 1407 0.08% 314 0.02% 6476 0.03% 21 0.06% 82.230.138.47
16 1398 0.08% 497 0.04% 7385 0.03% 15 0.04% 88.181.71.11
17 1342 0.07% 589 0.04% 9808 0.04% 25 0.07% 194.2.122.38
18 1326 0.07% 484 0.04% 9505 0.04% 16 0.04% 77.104.21.197
19 1254 0.07% 1095 0.08% 21320 0.09% 37 0.10% 193.253.141.80
20 1247 0.07% 625 0.05% 9655 0.04% 9 0.02% 93.121.198.188
21 1241 0.07% 516 0.04% 9514 0.04% 14 0.04% 82.229.216.236
22 1206 0.07% 128 0.01% 2589 0.01% 10 0.03% ip-229.net-82-216-228.roubaix.rev.numericable.fr
23 1146 0.06% 306 0.02% 4982 0.02% 23 0.06% 217.109.169.178
24 1136 0.06% 10 0.00% 782 0.00% 25 0.07% 89.224.66.178
25 1132 0.06% 6 0.00% 262 0.00% 17 0.05% 178.66-224-89.dsl.completel.net
26 1119 0.06% 753 0.06% 17265 0.08% 17 0.05% pur31-2-82-225-219-91.fbx.proxad.net
27 1108 0.06% 1068 0.08% 22713 0.10% 24 0.07% 82.112.152.186
28 1105 0.06% 720 0.05% 57512 0.25% 420 1.14% llf320036.crawl.yahoo.net
29 1100 0.06% 252 0.02% 3772 0.02% 6 0.02% 81.185.101-84.rev.gaoland.net
30 1095 0.06% 892 0.07% 15508 0.07% 15 0.04% nc1-int.pass.oleane.net

Top 10 sur un total de 31536 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1105 0.06% 720 0.05% 57512 0.25% 420 1.14% llf320036.crawl.yahoo.net
2 1012 0.06% 1010 0.08% 37112 0.16% 2 0.01% 144.179.1-93.rev.gaoland.net
3 466 0.03% 378 0.03% 28570 0.13% 38 0.10% 91.205.124.8
4 1658 0.09% 1559 0.12% 22887 0.10% 19 0.05% gate.notaires.fr
5 1108 0.06% 1068 0.08% 22713 0.10% 24 0.07% 82.112.152.186
6 850 0.05% 834 0.06% 21871 0.10% 13 0.04% 193.57.110.171
7 1571 0.09% 1313 0.10% 21770 0.10% 37 0.10% 193.253.141.64
8 596 0.03% 596 0.05% 21392 0.09% 1 0.00% 93.1.179.144
9 1254 0.07% 1095 0.08% 21320 0.09% 37 0.10% 193.253.141.80
10 1508 0.08% 1209 0.09% 20441 0.09% 25 0.07% reverse.completel.net

Top 30 sur un total de 1126 référents
# Hits Référent
1 812134 45.07% http://www.cbf-asso.org/txt/accueil.htm
2 195146 10.83% http://www.cbf-asso.org/txt/portees.htm
3 185221 10.28% http://www.cbf-asso.org/
4 99008 5.49% - (Direct Request)
5 79798 4.43% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue.htm
6 46798 2.60% http://www.cbf-asso.org/txt/etalons.htm
7 34043 1.89% http://www.cbf-asso.org/txt/eleveurs.htm
8 21849 1.21% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits01.htm
9 21006 1.17% http://www.cbf-asso.org/txt/club.htm
10 18244 1.01% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbleuchiots.htm
11 17984 1.00% http://www.cbf-asso.org/txt/frenchie.htm
12 15612 0.87% http://www.google.fr/search
13 12683 0.70% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits10.htm
14 10462 0.58% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits02.htm
15 10096 0.56% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes01.htm
16 10036 0.56% http://www.cbf-asso.org/txt/albumrougechampions.htm
17 9109 0.51% http://www.cbf-asso.org/txt/nouveautes.htm
18 9068 0.50% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits04.htm
19 9054 0.50% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits03.htm
20 8762 0.49% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbeigeadultes.htm
21 7851 0.44% http://www.cbf-asso.org/txt/vieasso.htm
22 7468 0.41% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits05.htm
23 7176 0.40% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits07.htm
24 6912 0.38% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits08.htm
25 6802 0.38% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits06.htm
26 6739 0.37% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits09.htm
27 6260 0.35% http://www.cbf-asso.org/txt/coinveto.htm
28 5819 0.32% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes08.htm
29 5807 0.32% http://www.cbf-asso.org/txt/juridique.htm
30 5277 0.29% http://www.cbf-asso.org/txt/liens.htm

Top 20 sur un total de 646 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 403 20.37% bouledogue francais
2 290 14.66% bouledogue français
3 101 5.11% bouledogue
4 73 3.69% cbf
5 53 2.68% bouldog francais
6 49 2.48% club du bouledogue français
7 38 1.92% bouldogue francais
8 30 1.52% bulldog francais
9 27 1.37% bouledog francais
10 23 1.16% bulldog français
11 20 1.01% club du bouledogue francais
12 19 0.96% bouledog français
13 18 0.91% club bouledogue francais
14 16 0.81% bouledogues français
15 10 0.51% club bouledogue français
16 9 0.46% bouldogue français
17 9 0.46% bouledogue francais prix
18 9 0.46% bouledogue français
19 8 0.40% le bouledogue français
20 7 0.35% carte de la france avec -

Top 20 sur un total de 148 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 179 0.01% 172 0.01% 10863 0.05% 11 0.03% criaud
2 108 0.01% 107 0.01% 5571 0.02% 7 0.02% mondelet
3 103 0.01% 78 0.01% 7132 0.03% 19 0.05% touzet
4 90 0.00% 84 0.01% 3936 0.02% 2 0.01% amador
5 79 0.00% 62 0.00% 3988 0.02% 6 0.02% chopo
6 76 0.00% 69 0.01% 3380 0.01% 4 0.01% chabin
7 71 0.00% 59 0.00% 4532 0.02% 14 0.04% duthu
8 69 0.00% 60 0.00% 17379 0.08% 12 0.03% lamy
9 59 0.00% 55 0.00% 4192 0.02% 8 0.02% muller.her
10 55 0.00% 45 0.00% 1729 0.01% 7 0.02% truong
11 46 0.00% 39 0.00% 17503 0.08% 24 0.07% pineau
12 41 0.00% 17 0.00% 4924 0.02% 29 0.08% bossis
13 41 0.00% 41 0.00% 2606 0.01% 6 0.02% ramos
14 40 0.00% 26 0.00% 5801 0.03% 9 0.02% galdeano
15 39 0.00% 28 0.00% 6389 0.03% 12 0.03% derumiere
16 38 0.00% 36 0.00% 2190 0.01% 7 0.02% abalain
17 37 0.00% 36 0.00% 5950 0.03% 17 0.05% delaud
18 37 0.00% 30 0.00% 12987 0.06% 23 0.06% sautel.sab
19 37 0.00% 33 0.00% 1097 0.00% 2 0.01% teze
20 33 0.00% 32 0.00% 1186 0.01% 3 0.01% piniarski

Top 15 sur un total de 1565 navigateurs
# Hits Navigateur
1 352206 19.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 272980 15.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 153987 8.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 109332 6.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
5 56267 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 53965 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 50747 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 46287 2.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.3) Geck
9 40747 2.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.17) Gec
10 30530 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
11 30226 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
12 25508 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
13 24858 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
14 22015 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
15 18291 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 30 sur un total de 69 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1245159 69.10% 917786 70.09% 15887117 70.07% Non-resolu/Inconnu
2 304711 16.91% 212981 16.27% 3612952 15.94% Network (.net)
3 191438 10.62% 135053 10.31% 2289848 10.10% France
4 24837 1.38% 19326 1.48% 409574 1.81% US Commercial (.com)
5 9204 0.51% 6877 0.53% 107032 0.47% Canada
6 7752 0.43% 5628 0.43% 94240 0.42% Suisse
7 5444 0.30% 4235 0.32% 71706 0.32% Belgique
8 1623 0.09% 1239 0.09% 20396 0.09% Mexique
9 1280 0.07% 1001 0.08% 18725 0.08% Bresil
10 1230 0.07% 971 0.07% 13698 0.06% Luxembourg
11 973 0.05% 896 0.07% 14720 0.06% Organisations Non-commerciales (.org)
12 891 0.05% 465 0.04% 6014 0.03% Ancien style Arpanet (arpa)
13 471 0.03% 413 0.03% 8663 0.04% Allemagne
14 425 0.02% 292 0.02% 6037 0.03% Espagne
15 413 0.02% 368 0.03% 6656 0.03% Australie
16 398 0.02% 357 0.03% 6797 0.03% Italie
17 388 0.02% 233 0.02% 4171 0.02% Japon
18 385 0.02% 260 0.02% 4571 0.02% Finlande
19 382 0.02% 362 0.03% 7237 0.03% Cote D'Ivoire
20 327 0.02% 314 0.02% 6470 0.03% Pays Bas
21 320 0.02% 294 0.02% 5663 0.02% Irlande
22 288 0.02% 269 0.02% 4411 0.02% Croatie (Hrvatska)
23 285 0.02% 252 0.02% 6370 0.03% Argentine
24 275 0.02% 249 0.02% 4691 0.02% Russie
25 273 0.02% 147 0.01% 2207 0.01% Grece
26 271 0.02% 222 0.02% 4541 0.02% Hong Kong
27 242 0.01% 203 0.02% 6934 0.03% Royaume-Uni
28 232 0.01% 169 0.01% 2792 0.01% Portugal
29 216 0.01% 202 0.02% 5728 0.03% Maroc
30 206 0.01% 190 0.01% 3657 0.02% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer